Η κλήρωση της Β’ φάσης
του πρωταθλήματος νέων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης, την Τετάρτη 27
Φεβρουαρίου, ώρα 17.30’.
Στην β’ φάση του
πρωταθλήματος προκρίθηκαν οι 4 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, ως εξής:
Α) Κυανούς Αστήρ Βάρης, Άρης
Βούλας, Γλυκά Νερά, Κορωπί.
Β) Μάχη Μαραθώνος, Θύελλα Ραφήνας,
Ατλαντίς, Κωστέας-Γείτονας.
Γ) Αχαρναϊκός, Νικολακάκης, Δόξα
Αγ. Άννας, Κρυονέρι.
Οι τελικές βαθμολογίες της α' φάσης:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κυανός Αστέρας 16 12-4-0 44-10 40
Άρης Βούλας 16 11-2-3 47-12 35
Γλυκά Νερά 16 11-2-3 49-16 35
Κορωπί 16 8-3-5 41-26 27
--------------------
Προφήτης Ηλίας 16 8-0-8 35-38 24
Ολυμπιακός Λ. 16 6-3-7 41-30 21
Φοίβος Βάρης 16 6-2-8 32-28 17
Απόλλων Αναβύσ. 16 2-0-14 28-69 3
Δόξα Κορωπίου 16 0-0-16 12-99 -3
* Φοίβος, Απόλλων και
Δόξα έχουν από 1 μηδενισμό και -3 β.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μάχη Μαραθώνος 16 13-1-2 59-18 40
Θύελλα Ραφήνας 16 10-5-1 43-21 35
Ατλαντίς 16 10-4-2 54-30 34
Κωστέας-Γείτονας 16 8-3-5 40-32 27
--------------------
Παλληνιακός 16 5-4-7 34-36 19
Άρτεμις 16 4-2-10 27-58 14
Τριγλία 16 3-5-8 29-34 14
Άμυνα Ανθούσας 16 3-5-8 25-34 14
Διόνυσος 16 0-3-13 13-61 3
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αχαρναϊκός 16 13-2-1 57-14 41
Νικολακάκης 16 12-3-1 71-20 39
Δόξα Αγ. Άννας 16 9-3-4 42-28 30
Κρυονέρι 16 7-3-6 25-26
24
--------------------
Ολυμπιακός Α.Σ. 16 7-2-7 33-37 23
Αχιλλέας Κ. Αχ. 16 5-4-7 27-33 19
Νίκη Δροσιάς 16 4-3-9 27-35 15
Α.Ο. Αυλώνος 16 3-1-12 12-43 3
Ωρωπός 16 0-3-13 15-73 0
* Ο Αυλώνας έχει 2
μηδενισμούς και -6 β. και ο Ωρωπός 1 μηδενισμό και -3 β.
Θα κληρωθούν σε 2
ομίλους των 6 ομάδων καθένας, χωρίς γεωγραφικά κριτήρια. Αμέσως μετά την
κλήρωση, θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των αγώνων και η 1η αγωνιστική θα
διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο, 2 Μαρτίου.
Οι ομάδες που προκρίθηκαν είναι:
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.