ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ
(Β’ φάση – 9η αγωνιστική)
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Παλληνιακός –
Παμπαιανικός 2-0
Κωστ. Γείτονας – Κρυονέρι
3-1
Απόλλων Αναβ. – Καλύβια 3-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Κωστ. Γείτονας 9 6-2-1 15-4 20
2) Παλληνιακός 9 6-1-2 16-7 19
-------------------------------------------------------
3) Κρυονέρι 9 5-2-2 16-10 17
4) Απόλλων Αναβ. 9 4-1-4 15-21 13
5) Καλύβια 9 2-1-6 11-12 7
6) Παμπαιανικός 9 0-1-8 1-20 1
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Κεραυνός – Παθιακάκης 2-1
Τριγλία – Θύελλα 3-0
Αχαρναϊκός – Ωρωπός 0-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) Ωρωπός 9 9-0-2 15-6 21
2) Κεραυνός 9 6-1-2 14-8 19
-----------------------------------------------------
3) Παθιακάκης 9 5-2-2 8-4 17
4) Αχαρναϊκός 9 1-4-4 6-12 7
5) Τριγλία 9 1-3-5 3-6 6
6) Θύελλα 9 2-0-7 7-17 6
* Οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος τζούνιορ θα διεξαχθούν την Τετάρτη 5/6 και οι τελικοί για τις θέσεις 1-2 και 3-4 το Σάββατο 8/6/2013.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.