ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΝΕΩΝ
(Β’
φάση – 8η αγωνιστική)
ΣΑΒΒΑΤΟ
20/4:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Νικολακάκης – Γλυκά Νερά 3-1
Μάχη – Κωστέας Γείτονας 2-1
Κ. Αστήρ Βάρης – Κρυονέρι
(Τετάρτη 24/4)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μάχη 8 7-0-1 21-7 21
Νικολακάκης 8 5-0-3 25-16 15
------------------------------------------------
Κωστ.-Γειτ. 8 4-1-3 22-11 13
Κρυονέρι 7 3-1-3 11-13 10
Γλυκά Νερά 8 1-1-6 6-20 4
Κ. Αστέρας 7 1-1-5 6-24 4
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Ατλαντίς – Δόξα Α.Α. 4-1
Θύελλα - Κορωπί 4-0
Αχαρναϊκός - Άρης Β. 3-0 α.α.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αχαρναϊκός 8 8-0-0 27-6 24
Θύελλα 8 6-1-1 17-8 19
------------------------------------------------
Ατλαντίς 8 4-2-2 14-9 14
Άρης Β. 8 2-0-6 10-13 6
Κορωπί 8 1-1-6 6-26 4
Δόξα Α.Α. 8 1-0-7 13-25 3
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.