ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘ.
ΑΓ. Ν. Ι. Η. ΤΕΡΜ.
01. Νικολακάκης 21 7 7 0 0 18-3
02. Ωρωπός 18 7 6 0 1 21-5
03. Άρης Β. 16 7 5 1 1 13-6
04. Διόνυσος 14 7 4 2 1 7-2
05. Αφιδναϊκός 11 7 3 2 2 6-4
06. Καλύβια 11 7 3 2 2 11-9
07. Ατλαντίς 11 7 3 2 2 11-12
08. Δόξα Α.Α. 10 7 3 1 3 12-9
09. Αχιλλέας 10 7 3 1 3 13-13
10. Αήττητος 9 7 4 1 2 11-8
11. Άρτεμις 9 7 3 0 4 7-7
12. Παμπαιανικός 8 7 2 2 3 10-9
13. Νικητές 8 7 2 2 3 6-8
14. Σαρωνικός 8 7 2 2 3 6-11
15. Νίκη Δρ. 7 7 2 1 4 7-10
16. Καπανδρίτι 7 7 1 4 2 8-13
17. Άνοιξη 5 7 1 2 4 6-15
18. Παθιακάκης 3 7 0 3 4 2-9
19. Ραμνούς 3 7 1 0 6 4-14
20. Βουλιαγμένη 2 7 0 2 5 2-14
* Ο Αήττητος φέρει ποινή -4 β. από την περασμένη
αγωνιστική περίοδο.
* Η επόμενη 8η αγωνιστική:
Νικολακάκης – Παμπαιανικός
Αήττητος Σπάτων – Σαρωνικός
Αναβύσσου
Ατλαντίς – Καλύβια
Ραμνούς – Βουλιαγμένη
Αχιλλέας Κ.
Αχαρνών – Διόνυσος
Ωρωπός – Άνοιξη
Αφιδναϊκός – Δόξα Αγ.
Άννας
Παθιακάκης – Άρτεμις
Καπανδρίτι – Νικητές
Νίκη Δροσιάς – Άρης
Βούλας
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.