Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ


Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες των ομίλων 5 και 6 μετά την ολοκλήρωση της 20ής αγωνιστικής του πρωταθλήματος Γ’ εθνικής κατηγορίας, έχουν ως εξής:

5ος ΟΜΙΛΟΣ
Τράχωνες – Εθνικός Αστέρας 5-0
Ατρόμητος Πειραιά – Ρούβας 3-1
Προοδευτική – Μύκονος 3-2
Νέα Ιωνία – Πεύκη 3-1
Δόξα Βύρωνα – Πανελευσινιακός 1-2
Γιούχτας – Ιωνικός 2-1
Κισσαμικός – Ολυμπιακός Λ. 3-0 α.α.
Ρεπό: Ατσαλένιος

Βαθμολογία
#       Ομάδα            Αγ.     Βαθ.   Ν       Ι        Η       Τέρμ.
01 Πανελευσ/κός     19      44      13      5        1        34-10
02 Τράχωνες           19      43      12      7        0        38-15
03 Ιωνικός               19      37      10      7        2        26-13
04 Νέα Ιωνία           19      32      9        5        5        26-14
05 Κισσαμικός          19      31      8        7        4        22-13
06 Ατσαλένιος         18      29      8        5        5        26-13
07 Γιούχτας            19      29      8        5        6        23-16
08 Ατρόμητος Π.     18      28      8        4        6        28-20
09 Ρούβας              18      28      8        4        6        24-19
10 Δόξα Βύρ.          19      22      5        7        7        17-18
11 Προοδευτική      18      21      6        3        9        18-27
12 Πεύκη                19      21      5        6        8        16-20
13 Μύκονος            18      14      4        2        12      18-42
14 Ολυμπιακός Λ.    19      7        2        1        16      9-40
15 Εθν. Αστέρας     19      -2       0        0        19      3-48

6ος ΟΜΙΛΟΣ
Θύελλα Ραφήνας – Ερμής Ζωνιανών 0-0  
ΠΑΟ Κρουσσώνα – Αστέρας  Βάρης 3-2
Μανδραϊκός – Α.Ο. Περιστερίου 4-2
Ηλυσιακός – Κηφισιά 2-4
Πανναξιακός – Άγιος Νικόλαος 1-0
ΑΕΚ – Ηρόδοτος 2-1
Περαμαϊκός – Τριγλία Ραφήνας 1-0
Ρεπό: Αιγάλεω

Βαθμολογία
#       Ομάδα          Αγ.     Βαθ.   Ν       Ι        Η       Τέρμ.
01 ΑΕΚ                   19      47      16      2        1        62-11
02 Κηφισιά             18      34      10      4        4        36-22
03 Ηρόδοτος         19      33      10      3        6        32-23
04 Μανδραϊκός      19      30      8        6        5        21-24
05 Τριγλία              19      29      7        8        4        23-14
06 Ηλυσιακός         18      27      8        3        7        27-29
07 Κ. Αστήρ           18      26      7        5        6        21-16
08 Θύελλα             19      24      7        3        9        19-19
09 Κρουσσώνας     18      23      6        5        7        26-32
10 Περαμαϊκός       19      23      7        2        10      17-31
11 Ερμής Ζων.       19      21      5        6        8        19-22
12 Αιγάλεω             18      20      6        5        7        19-20
13 Περιστέρι           19      19      5        4        10      20-38
14 Πανναξιακός     19      15      3        6        10      12-27
15 Άγ. Νικόλαος     19      10      2        4        13      15-41

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Design Blog, Make Online Money